Die zwei Teams der MS Eberschwang schafften es dieses Jahr auf den ersten und zweiten Platz.
BigMac Stopfer: Amina Kapic, Clemens Jungwirth, Robert Senzenberger, Alexander Kiehas, Felix Pichler
Telemedial: Kilian Steiner, Moritz Größlbauer, Constantin Friedrich, Jeremias Pilichshammer
| 1. | BigMac Stopfer | MS Eberschwang | 36 | 76 | 112 |
| 2. | Telemedial | MS Eberschwang | 32,3 | 60 | 92,3 |
| 3. | Snowtank | MS Waldzell | 32 | 54 | 86 |
| 4. | The Crackheads | MS Aurolzmünster | 33,7 | 30 | 63,7 |
| 5. | Dancing Queen | MS Waldzell | 32 | 31 | 63 |
| 6. | Die Rosinen | Franziskusschule Ried | 25,7 | 18 | 43,7 |
| 7. | Code Cats | Franziskusschule Ried | 35 | 8 | 43 |
| 8. | Robo Kings | Franziskusschule Ried | 34,3 | 6 | 40,3 |
| 9. | Robo Cops | MS Taiskirchen | 32,3 | 6 | 38,3 |
| 10. | Robo Gang | MS Taiskirchen | 37,3 | 0 | 37,3 |
| 11. | Robo Bees | MS Aurolzmünster | 35 | 0 | 35 |
| 12. | Robo-Rockstars | MS2 Ried im Innkreis | 33,3 | 0 | 33,3 |








